«كورونا» يعصف بالعالم.. 266 مليون إصابة و5 ملايين وفاة
ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الوفيات حول العالم بسبب الإصابة بـ«كورونا» ارتفع ليسجل 5.256 مليون وفاة، فيما سجل عدد الإصابات نحو 266 مليون إصابة.
وأشارت الجامعة الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية احتفظت بصدارة ترتيب دول العالم الأكثر إصابة بواقع نحو 50 مليون إصابة، فيما حلّت الهند ثانيًا بواقع نحو 35 مليون إصابة، بينما جاءت البرازيل في الترتيب الثالث بواقع 22 مليون إصابة.
ومنذ ظهور الفيروس في الصين ديسمبر 2019، تم تسجيل إإصابات في أكثر من 210 دول حول العالم.
بيان بمجموع الإصابات والوفيات وحالات الشفاء لأكثر دول العالم إصابة بالفيروس
| البلد | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 49.969.856 | 808.763 | 39.523.573 | ||
| الهند | 34.641.561 | 473.537 | 34.069.608 | ||
| البرازيل | 22.143.091 | 615.674 | 21.362.553 | ||
| المملكة المتحدة | 10.464.389 | 145.605 | 9.220.626 | ||
| روسيا | 9.801.613 | 281.278 | 8.502.406 | ||
| تركيا | 8.901.117 | 77.830 | 8.436.712 | ||
| فرنسا | 7.917.264 | 119.535 | 7.171.351 | ||
| ألمانيا | 6.179.839 | 103.604 | 5.120.100 | ||
| إيران | 6.134.465 | 130.200 | 5.923.316 | ||
| الأرجنتين | 5.340.676 | 116.646 | 5.201.840 | ||
| إسبانيا | 5.202.958 | 88.159 | 4.927.391 | ||
| إيطاليا | 5.109.082 | 134.195 | 4.742.887 | ||
| كولمبيا | 5.081.064 | 128.780 | 4.921.311 | ||
| اندونيسيا | 4.257.685 | 143.867 | 4.106.292 | ||
| المكسيك | 3.901.263 | 295.202 | 3.257.676 | ||
| بولندا | 3.671.421 | 85.675 | 3.142.265 | ||
| أوكرانيا | 3.497.477 | 88.280 | 3.050.659 | ||
| جنوب أفريقيا | 3.031.694 | 89.966 | 2.858.144 | ||
| الفلبين | 2.834.775 | 49.386 | 2.771.536 | ||
| هولندا | 2.751.954 | 19.668 | 2.158.039 |















