الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة خلال الأيام المقبلة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات.
توقعات الطقس ليوم الثلاثاء
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
كما تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود البلاد ، خلال ساعات الليل والصباح الباكر ، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
الظواهر الجوية:
- تكون شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
- الرياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة البحر:
- البحر المتوسط: ما بين خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية وشمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 37 | 26 |
| العاصمة الإدارية | 37 | 26 |
| 6 أكتوبر | 38 | 25 |
| بنها | 37 | 26 |
| دمنهور | 36 | 25 |
| وادي النطرون | 37 | 25 |
| كفر الشيخ | 36 | 25 |
| المنصورة | 36 | 25 |
| الزقازيق | 37 | 26 |
| شبين الكوم | 36 | 26 |
| طنطا | 36 | 25 |
| دمياط | 32 | 24 |
| بورسعيد | 32 | 26 |
| الإسماعيلية | 38 | 26 |
| السويس | 37 | 26 |
| العريش | 33 | 24 |
| رفح | 32 | 24 |
| رأس سدر | 39 | 27 |
| نخل | 37 | 21 |
| كاترين | 31 | 18 |
| الطور | 36 | 27 |
| طابا | 36 | 28 |
| شرم الشيخ | 40 | 29 |
| الإسكندرية | 35 | 25 |
| العلمين | 33 | 24 |
| مطروح | 34 | 25 |
| السلوم | 39 | 26 |
| سيوة | 41 | 24 |
| رأس غارب | 39 | 29 |
| الغردقة | 41 | 29 |
| سفاجا | 40 | 28 |
| مرسى علم | 39 | 29 |
| شلاتين | 38 | 29 |
| حلايب | 37 | 30 |
| أبو رماد | 37 | 29 |
| رأس حدربة | 36 | 29 |
| الفيوم | 38 | 25 |
| بني سويف | 39 | 25 |
| المنيا | 39 | 24 |
| أسيوط | 40 | 25 |
| سوهاج | 40 | 26 |
| قنا | 41 | 27 |
| الأقصر | 41 | 28 |
| أسوان | 43 | 29 |
| الوادي الجديد | 42 | 25 |
| أبو سمبل | 43 | 29 |














