تعرف على العوائد الجديدة لشهادات الادخار ببنك مصر بدءا من غدًا
 
		 
	
العوائد الجديدة لشهادات الادخار ببنك مصر.. قرّر بنك مصر خفض العائد على شهادة القمة ذات العائد الشهري بنسبة 1%، إلى جانب خفض العائد على شهادات ابن مصر لأجل 3 سنوات ذات العائد المتناقص بجميع دوريات صرفها بنسبة 1% أيضًا، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.
العوائد الجديدة لشهادات الادخار ببنك مصر
وفي الجدول التالي، نستعرض كافة التعديلات التي طرأت على شهادات الادخار ببنك مصر ..
| بنك مصر | ||
| شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج الشهري | ||
| الحد الأدنى | المدة | العائد | 
| 1000 جنيه | 3 سنوات | السنة الاولي:23% السنة الثانية:19% السنة الثالثة: 16% | 
| شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج الربع سنوي | ||
| الحد الأدنى | المدة | العائد | 
| 1000 جنيه | 3 سنوات | السنة الاولي:24% السنة الثانية:20% السنة الثالثة: 16% | 
| شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج السنوى | ||
| 1000 جنيه | 3 سنوات | السنة الاولي:27% السنة الثانية:22% السنة الثالثة: 17% | 
| شهادة القمة ذات العائد الثابت | ||
| 1000 جنيه | 3 سنوات | 18.5% | 




















