11 يوليو 2025 02:21 14 محرّم 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,520
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,227
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,080
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,640
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,472
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,640
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,520,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 3,536 $73.86 €68.60
اسعار الذهب عيار 22 3,242 $67.71 €62.88
سعر الذهب عيار 21 3,094 $64.63 €60.03
سعر الذهب عيار 18 2,652 $55.40 €51.45
اسعار الذهب عيار 14 2,063 $43.09 €40.02
اسعار الذهب عيار 12 1,768 $36.93 €34.30
اسعار الذهب عيار 9 1,326 $27.70 €25.72
سعر أوقية الذهب 109,982 $2,297 €2,133
سعر الجنيه الذهب 24,755 $517.03 €480.21
سعر كيلو الذهب 3,536,403 $73,860 €68,599
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, May 04, 2024 05:36 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
3 مايو 3,542 3,099 2,657 2,066 1,771
2 مايو 3,546 3,103 2,659 2,068 1,773
1 مايو 3,526 3,085 2,644 2,057 1,763
30 إبريل 3,555 3,111 2,667 2,074 1,778
29 إبريل 3,591 3,142 2,693 2,095 1,795
28 إبريل 3,598 3,148 2,698 2,099 1,799
27 إبريل 3,611 3,160 2,708 2,107 1,806
26 إبريل 3,611 3,160 2,708 2,107 1,806
25 إبريل 3,588 3,140 2,691 2,093 1,794
24 إبريل 3,563 3,118 2,672 2,078 1,782
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام
البنك الزراعى المصرى
banquemisr