حرارة مرتفعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الأيام القادمة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 05 سبتمبر إلى الأربعاء 09 سبتمبر 2026؛ حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلاً للحرارة رطباً ليلاً على أغلب المناطق.
الظواهر الجوية المتوقعة الأيام القادمة
شبورة مائية صباحية: تشهد الفترة من 4 إلى 8 صباحاً تكوّن شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.
نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال الفترة الممتدة من السبت حتى الأربعاء المقبل.
درجات الحرارة الأيام القادمة
حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة (العظمى / المحسوسة):
السبت 05 سبتمبر 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34°م | المحسوسة 36°م
السواحل الشمالية: العظمى 31°م | المحسوسة 34°م
شمال الصعيد: العظمى 37°م | المحسوسة 39°م
جنوب الصعيد: العظمى 40°م | المحسوسة 41°م
الأحد 06 سبتمبر 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34°م | المحسوسة 36°م
السواحل الشمالية: العظمى 30°م | المحسوسة 33°م
شمال الصعيد: العظمى 36°م | المحسوسة 38°م
جنوب الصعيد: العظمى 39°م | المحسوسة 40°م
الإثنين 07 سبتمبر 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36°م | المحسوسة 38°م
السواحل الشمالية: العظمى 31°م | المحسوسة 35°م
شمال الصعيد: العظمى 37°م | المحسوسة 39°م
جنوب الصعيد: العظمى 40°م | المحسوسة 41°م
الثلاثاء 08 سبتمبر 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36°م | المحسوسة 38°م
السواحل الشمالية: العظمى 31°م | المحسوسة 34°م
شمال الصعيد: العظمى 38°م | المحسوسة 40°م
جنوب الصعيد: العظمى 41°م | المحسوسة 42°م
الأربعاء 09 سبتمبر 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36°م | المحسوسة 38°م
السواحل الشمالية: العظمى 31°م | المحسوسة 34°م
شمال الصعيد: العظمى 37°م | المحسوسة 39°م
جنوب الصعيد: العظمى 41°م | المحسوسة 42°م
















